我公司专业生产销售高品质蒸发镀膜材料。产品纯度高,可根据您的需求进行任意规格的加工。另外我公司可提供各种蒸发源,舟(钨,钼,钽),钨绞丝,钨丝筐,钼片等。 | ||||||
常规产品(更多产品可定制) |
品名 | 符号 | 密度g/cm3 | 熔点℃ | 纯度% | 规格mm | |
高纯银 | Ag | 10.49 | 961 | 99.9-99.999 | 丝状:0.2-3 | |
片状:0.1-5 | ||||||
柱状:φ2*5、6*6 | ||||||
球状:1-3 | ||||||
高纯铝 | Al | 2.7 | 660 | 99.99-99.999 | 丝状:φ0.01-3 | |
片状:0.5-10 | ||||||
柱状:φ3*6、3*3、6*6 | ||||||
高纯金 | Au | 19.32 | 1062 | 99.99 | 丝状:φ0.016-2 | |
片状:0.03-3 | ||||||
柱状:φ2*5、3*3、3*6 | ||||||
高纯钴 | Co | 8.9 | 1495 | 99.99 | 颗粒:1-5 | |
高纯铬 | Cr | 7.2 | 1890 | 99.5-99.99 | 颗粒:1-3、3-5、5-10 | |
高纯铜 | Cu | 8.92 | 1083 | 99.9-99.999 | 丝状:φ0.02-3 | |
片状:0.2-3 | ||||||
柱状:φ3*3、3*10 | ||||||
高纯镁 | Mg | 1.74 | 651 | 99.99 | 丝状:0.1-3 | |
柱状:φ5*5 | ||||||
高纯镍 | Ni | 8.9 | 1453 | 99.9-99.999 | 丝状:0.5-3 | |
片状:10*10*0.5 | ||||||
柱状:φ3*10、6*6 | ||||||
高纯钯 | Pd | 12.02 | 1555 | 99.9-99.99 | 丝状:0.05-3 | |
柱状:φ2*5 3*6 | ||||||
高纯铂 | Pt | 21.5 | 1774 | 99.9-99.99 | 丝状:0.05-3 | |
柱状:φ2*5 3*6 | ||||||
高纯锡 | Sn | 7.75 | 232 | 99.9-99.999 | 丝状:φ1.00 | |
颗粒:1-4 | ||||||
高纯钽 | Ta | 16.6 | 2996 | 99.99 | 片状:0.1-3 | |
丝状:0.3-3 | ||||||
颗粒:1-5 | ||||||
高纯钛 | Ti | 4.5 | 1675 | 99.9-99.999 | 丝状:0.5-3 | |
柱状:φ2*5、3*10、6*6 | ||||||
高纯钨 | W | 19.3 | 3410 | 99.99 | 片状:0.5-3 | |
丝状:0.1-3 | ||||||
颗粒:1-5 |